IMPORTANTE: Usted ha ingresado a información referida a productos farmacéuticos autorizados para venta bajo receta médica. De acuerdo con la legislación chilena, la promoción y publicidad de estos productos se encuentra restringida a los profesionales que los prescriben y dispensan. La información contenida en la presente página es información especializada técnica y científica, y está destinada exclusivamente a ser utilizada por profesionales de la salud capacitados para su debida interpretación. Laboratorios Megalabs Chile S.A. no se hace responsable por las consecuencias que la información aquí publicada pueda generar en el visitante no profesional de la salud o, a través de éste, de terceras personas. Las consecuencias de utilizar esta información sin consultar a un profesional suponen graves riesgos para la vida y la salud.
ALIMENTO INCOMPLETO DE USO MÉDICO
CLASIFICACIÓN
Alimento para Régimen Especial.
INGREDIENTES
Ingredientes: Maltodextrina, aceite de girasol, caseinato de sodio, mono y diglicéridos, difosfato de potasio, lecitina de soya, aluminosílicato de sodio, tocoferol, aislado de proteína de suero de leche, lecitina de soya, mezcla de Vitaminas y Minerales (palmitato de vitamina A, vitamina D3, acetato de vitamina E, biotina, ácido fólico, niacinamida, pantotenato de calcio, hidrocloruro de tiamina, cianocobalamina, riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, ácido ascorbico, fitonadiona, cloruro de potasio, cloruro de sodio, cloruro de cromo, sulfato de cobre, yoduro de potasio, sulfato ferroso, óxido de magnesio, sulfato de manganeso, molibdato de sodio, cloruro de magnesio, fosfato dibasico de calcio, selenito de sodio, sulfato de zinc, L-tartrato de L-carnitina, bitartrato de colina, inositol, taurina),fructooligosacáridos, SUCRALOSA, aceite refinado de pescado(atún), gelatina, saborizantes naturales y artificiales, color caramelo .
DESCRIPCIÓN
Fórmula nutricionalmente completa y especializada para personas con diabetes.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||||||||
Porción:
|
237 ml
|
(3 medidas (57g) disueltas en 190ml de agua) | ||||||||
Porciones por envase: | 7 | |||||||||
100 | ml | Porción | 100 Kcal | |||||||
Energía (Kcal) | 421 | 240 | 100 | |||||||
Proteínas (g) | 21,1 | 12,0 | 5,00 | |||||||
Grasa Total (g) | 15,8 | 9,00 | 3,75 | |||||||
grasa saturada (g) | 2,25 | 1,28 | 0,53 | |||||||
ácidos grasos trans (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
grasa monoinsat. (g) | 10,8 | 6,13 | 2,55 | |||||||
grasa poliinsat. (g) | 2,09 | 1,19 | 0,50 | |||||||
Colesterol (mg) | 8,77 | 5,0 | 2,08 | |||||||
Hid. de Carb. Disp. (g) | 42,1 | 24,0 | 10,0 | |||||||
Fibra (g) | 5,26 | 3,00 | 1,25 | |||||||
Azúcares totales (g) | 1,75 | 1,00 | 0,42 | |||||||
Sodio (mg) | 246 | 140 | 58,3 | |||||||
Potasio ( mg) | 649 | 370 | 154 | |||||||
L-Carnitina (mg) | 59,6 | 34,0 | 14,2 | |||||||
L-Taurina (mg) | 43,9 | 25,0 | 10,4 | |||||||
Omega-3 (mg) | 167 | 95,0 | 39,6 | |||||||
Omega-6 (mg) | 2175 | 1240 | 517 | |||||||
(*) | ||||||||||
Vitamina A (ug) | 789 | 56% | 187 | |||||||
Vitamina C (mg) | 105 | 100% | 25,0 | |||||||
Vitamina D (mg) | 4,39 | 50% | 1,04 | |||||||
Vitamina E (mg) | 21,2 | 60% | 5,03 | |||||||
Tiamina (mg) | 0,66 | 27% | 0,16 | |||||||
Riboflavina (mg) | 0,75 | 27% | 0,18 | |||||||
Niacina (mg) | 8,77 | 28% | 2,08 | |||||||
Vitamina B6 (mg) | 0,88 | 25% | 0,21 | |||||||
Folato (ug) | 175 | 50% | 41,7 | |||||||
Vitamina B12 (ug) | 2,63 | 150% | 0,62 | |||||||
Ácido Pantoténico (mg) | 4,39 | 25% | 1,04 | |||||||
Biotina (ug) | 132 | 25% | 31,3 | |||||||
Colina (mg) | 234 | 24% | 55,6 | |||||||
Vitamina K (ug) | 35,1 | 25% | 8,33 | |||||||
Calcio (mg) | 439 | 31% | 104 | |||||||
Cromo (ug) | 105 | 171% | 25,0 | |||||||
Cobre (mg) | 0,88 | 25% | 0,21 | |||||||
Yodo (ug) | 65,8 | 25% | 15,6 | |||||||
Hierro (mg) | 7,89 | 32% | 1,87 | |||||||
Magnesio (mg) | 133 | 25% | 31,7 | |||||||
Manganeso (mg) | 1,75 | 50% | 0,42 | |||||||
Molibdeno (mcg) | 65,8 | 75% | 15,6 | |||||||
Fósforo (mg) | 439 | 31% | 104 | |||||||
Zinc (mg) | 6,58 | 25% | 1,56 | |||||||
Selenio (ug) | 30,7 | 25% | 7,29 | |||||||
Sucralosa (mg) | 442 | 252 | 105 | |||||||
**I.D.A. (mg/Kg de peso corporal) Sucralosa 0-15 | ||||||||||
**IDA: Ingesta Diaria admisible | ||||||||||
según recomendación FAO/OMS. | ||||||||||
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR). | ||||||||||
INDICACIONES
Indicado para el consumo por personas que requieren controlar el consumo de azúcar
PRECAUCIONES
El producto debe utilizarse bajo supervisión médica o de un profesional de la salud. Producto adecuado para su consumo como única fuente de alimento. Su consumo no se encuentra destinado a un grupo etario específico, ni perjudica la salud de las personas que lo consuman, al no encontrarse afectados por alguna de las enfermedades, trastornos o afecciones para los que ha sido destinado. Alimento Completo, con una formulación de nutrientes especifica adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o situaciones fisiológicas. Puede constituirse como única fuente de alimentos. También podrá utilizarse como sustituto de una parte del régimen alimentario.
No puede ser administrado por vía parenteral
Alérgenos: Contiene Leche y Soya.
MODO DE USO
Modo de Uso: Para preparar una porción de 237 ml, llene un vaso con 190 ml de agua. Añada 57g de Enterex Diabetic o 3 medidas (incluida dentro de la lata) y mezcle hasta que el polvo se disuelva completamente. Administración: Puede ser administrado por vía oral y/o enteral por sonda. No puede ser administrado por vía parenteral.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en lugar fresco y seco.
Una vez preparado, consumir inmediatamente y/o guardar en refrigeración por un máximo de 24 horas.
PRESENTACIÓN
Se presenta en una lata que contiene 400g de polvo. Sabor vainilla.