IMPORTANTE: Usted ha ingresado a información referida a productos farmacéuticos autorizados para venta bajo receta médica. De acuerdo con la legislación chilena, la promoción y publicidad de estos productos se encuentra restringida a los profesionales que los prescriben y dispensan. La información contenida en la presente página es información especializada técnica y científica, y está destinada exclusivamente a ser utilizada por profesionales de la salud capacitados para su debida interpretación. Laboratorios Megalabs Chile S.A. no se hace responsable por las consecuencias que la información aquí publicada pueda generar en el visitante no profesional de la salud o, a través de éste, de terceras personas. Las consecuencias de utilizar esta información sin consultar a un profesional suponen graves riesgos para la vida y la salud.
ALIMENTO INCOMPLETO DE USO MÉDICO
CLASIFICACIÓN
Alimento para Régimen Especial.
INGREDIENTES
Ingredientes: Agua, Maltodextrina, Proteína de Leche Concentrada, Aceite de Girasol, Isomaltulosa , Saborizantes Naturales y Artificiales, Aceite de Canola, Aceite de Maíz, Fructooligosacáridos , gel de celulosa, carboximetil celulosa de sodio, sucrosa, carragenina, Glicerina, Fosfato Tribásico de Calcio, Pirofosfato Tetrapotásico, Cloruro de Sodio, Citrato Trisódico, Tripolifosfato de Potasio, Meso Inositol , Cloruro de Colina, Lecitina de Soya, Cloruro de Potasio , Hexametafosfato de Sodio, Oxido de Magnesio, SUCRALOSA , Lactasa, Ascorbato de Sodio, Ácido Ascórbico, L-Carnitina, Fosfato Monopotásico, Taurina, Citrato Tripotásico, ACESULFAMO DE POTASIO, DL-alfa- tocoferil Acetato de Vitamina E , Fumarato Ferroso, Niacinamida, Palmitato de Vitamina A, Sulfato de Manganeso, Óxido de Zinc, Vitamina D3, Pantotenato de Calcio , Sulfato de Cobre, Picolinato de Cromo, Hidrocloruro de Piridoxina, Riboflavina, Hidrocloruro de Tiamina, Ácido Fólico, Molibdato de Sodio, Yoduro de Potasio, Selenito de Sodio, Vitamina K (Fitonadiona), Biotina, Cianocobalamina.
DESCRIPCIÓN
Bebida nutricional especializada para personas con diabetes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||||||
Porción: | 237 | ml (1 botella) | |||||
Porciones por envase: | 1 | ||||||
100 | ml | Porción | 100 Kcal | ||||
Energía (Kcal) | 92,8 | 220 | 100 | ||||
Proteínas (g) | 5,06 | 12,0 | 5,45 | ||||
Grasa Total (g) | 3,38 | 8,00 | 3,64 | ||||
grasa saturada (g) | 0,21 | 0,50 | 0,23 | ||||
ácidos grasos trans (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
grasa monoinsat. (g) | 2,66 | 6,30 | 2,86 | ||||
grasa poliinsat. (g) | 0,47 | 1,11 | 0,50 | ||||
Colesterol (mg) | 4,22 | 10,0 | 4,55 | ||||
Hid. de Carb. Disp. (g) | 8,86 | 21,0 | 9,55 | ||||
Fibra (g) | 1,69 | 4,00 | 1,82 | ||||
Azúcares totales (g) | 2,53 | 6,00 | 2,73 | ||||
Sodio (mg) | 84,4 | 200 | 90,9 | ||||
Potasio ( mg) | 156 | 370 | 168 | ||||
L-Carnitina (mg) | 14,3 | 34,0 | 15,5 | ||||
L-Taurina (mg) | 10,5 | 25,0 | 11,4 | ||||
Omega-3 (mg) | 0,05 | 0,11 | 0,05 | ||||
Omega-6 (mg) | 0,45 | 1,06 | 0,48 | ||||
(*) | |||||||
Vitamina A (ug) | 209 | 62% | 225 | ||||
Vitamina C (mg) | 38,0 | 150% | 40,9 | ||||
Vitamina D (mg) | 2,11 | 100% | 2,27 | ||||
Vitamina E (mg) | 3,80 | 45% | 4,09 | ||||
Tiamina (mg) | 0,13 | 21% | 0,14 | ||||
Riboflavina (mg) | 0,14 | 20% | 0,15 | ||||
Niacina (mg) | 1,69 | 22% | 1,82 | ||||
Vitamina B6 (mg) | 0,18 | 21% | 0,19 | ||||
Folato (ug) | 42,2 | 50% | 45,5 | ||||
Vitamina B12 (ug) | 0,25 | 60% | 0,27 | ||||
Ácido Pantoténico (mg) | 0,53 | 13% | 0,57 | ||||
Biotina (ug) | 3,16 | 3% | 3,40 | ||||
Colina (mg) | 58,0 | 25% | 62,5 | ||||
Vitamina K (ug) | 12,7 | 38% | 13,6 | ||||
Calcio (mg) | 137 | 41% | 148 | ||||
Cromo (ug) | 25,3 | 171% | 27,3 | ||||
Cobre (mg) | 0,09 | 11% | 0,10 | ||||
Yodo (ug) | 16,0 | 25% | 17,3 | ||||
Hierro (mg) | 1,90 | 32% | 2,05 | ||||
Magnesio (mg) | 35,4 | 28% | 38,2 | ||||
Manganeso (mg) | 0,49 | 58% | 0,53 | ||||
Molibdeno (mcg) | 9,49 | 45% | 10,2 | ||||
Fósforo (mg) | 132 | 39% | 142 | ||||
Zinc (mg) | 1,16 | 18% | 1,25 | ||||
Selenio (ug) | 5,80 | 20% | 6,25 | ||||
Sucralosa (mg) | 39,0 | 92,5 | 42,0 | ||||
Acesulfamo K (mg) | 9,28 | 22,0 | 10,0 | ||||
**I.D.A. (mg/Kg de peso corporal) Sucralosa 0-15 | |||||||
**I.D.A. (mg/Kg de peso corporal) Acesulfamo K 0-15 | |||||||
**IDA: Ingesta Diaria Admisible, | |||||||
según recomendación FAO/OMS. | |||||||
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR). | |||||||
INDICACIONES
Indicado para el consumo por personas que requieren controlar el consumo de azúcar.
PRECAUCIONES
El producto debe utilizarse bajo supervisión médica o de un profesional de la salud. Producto adecuado para su consumo como única fuente de alimento. Su consumo no se encuentra destinado a un grupo etario específico, ni perjudica la salud de las personas que lo consuman, al no encontrarse afectados por alguna de las enfermedades, trastornos o afecciones para los que ha sido destinado. Alimento Completo, con una formulación de nutrientes especifica adaptada para determinadas enfermedades, trastornos o situaciones fisiológicas. Puede constituirse como única fuente de alimentos. También podrá utilizarse como sustituto de una parte del régimen alimentario.
No puede ser administrado por vía parenteral
Alérgenos: Contiene Leche y Soya.
MODO DE USO
“Administración: Puede ser administrado por vía oral y/o enteral por sonda. No puede ser administrado por vía parenteral. Producto listo para consumo, agitar antes de consumir. Se recomienda servir frío.”
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en lugar fresco y seco. Una vez abierto el producto, consumir inmediatamente y/o guardar en refrigeración por un máximo de 24 horas.
PRESENTACIÓN
Se presenta en una botella que contiene 237ml. Sabor vainilla.